Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 577 kJ / 137 kcal |
| Fedt | 2,4 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 19 g |
| - heraf sukkerarter | 1,3 g |
| Protein | 7 g |
| Salt | 0,01 g |
| Kostfibre | 5,8 g |
Produktinformation
Ingredienser:
Kikærter (50%), vand.
| Vægt: | 2000 g |
| Opbevaring: | Opbevaring: Tørt og ikke for varmt. Efter åbning holdbar 2 dage på køl. |
| EAN: | 05701116107441 |
| Varenr: | 200000737 |
| Minimum holdbarhed: | 356 dage fra produktion |
