Næringsindhold pr. 100 g
Energi | 3760 kJ / 900 kcal |
Fedt | 100 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 11 g |
Kulhydrater | 0 g |
- heraf sukkerarter | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Enkeltumættede fedtsyrer | 23 g |
Flerumættede fedtsyrer | 66 g |
Produktinformation
Ingredienser:
Planteolie udvundet ved koldpresning af solsikkekerner.
Vægt: | 900 g |
Opbevaring: | Opbevares mørkt og ikke for varmt, samt lukket efter brug. |
EAN: | 05760932018713 |
Varenr: | 430436 |
Minimum holdbarhed: | 360 dage fra produktion |
KØB HOS DIN LOKALE GROSSIST
Produktet kan købes hos følgende grossister. Finder du ikke produktet på webshoppen, så kontakt venligst din lokale konsulent for bestilling af produktet.